<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ascendis</title>
	<atom:link href="http://ascendis.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascendis.ro</link>
	<description>Cursuri, Consultanta, Team Building si Comunicare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nelida SOTALA</title>
		<link>http://ascendis.ro/nelida-sotala-2.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/nelida-sotala-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipa Ascendis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascendis.ro/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Cu o personalitate aparte si o energie debordanta, Nelida s-a alaturat echipei de vanzari ASCENDIS in august 2011.  Nelida a absolvit Facultatea de Management, in cadrul ASE unde a continuat aprofundarea studiilor cu Managementul afacerilor prin proiecte.  Avand o experienta <a class="more" href="http://ascendis.ro/nelida-sotala-2.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu o personalitate aparte si o energie debordanta, Nelida s-a alaturat echipei de vanzari ASCENDIS in august 2011.</p>
<p> Nelida a absolvit Facultatea de Management, in cadrul ASE unde a continuat aprofundarea studiilor cu Managementul afacerilor prin proiecte.</p>
<p> Avand o experienta de peste 8 ani in vanzari, din care 5 ani in domeniul telecomunicatiilor in RCS&amp;RDS divizia corporate, Nelida a completat echipa, asumandu-si rolul de a aduce noi provocari in ASCENDIS.</p>
<p> Din pozitia de Business Developer, Nelida va identifica noi oportunitati de afaceri, indiferent dacă sunt pieţe noi, parteneriate noi, modalităţi noi de a ajunge pe pieţele existente sau pur si simplu noi programe de dezvoltare organizationala. Toate acestea pentru a răspunde mai bine nevoilor existente si viitoare.</p>
<p> Ascultarea activa, libertatea in gandire, dorinta de a intelege viziunea fiecarui client cat si lipsa temerilor de a impartasi o parere, viziune, chiar daca sunt controversate, fac din Nelida candidatul ideal pentru aceasta pozitie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/nelida-sotala-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management strategic (procese)</title>
		<link>http://ascendis.ro/management-strategic-procese.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/management-strategic-procese.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Aveti nevoie sa construiti echipe inter-departamentale care sa implementeze o strategie bine definita? Se intampla sa vedeti ca in compania dumneavoastra departamentele vorbesc limbi diferite? &#160; Acest program urmareste cresterea abilitatilor de coordonare si cere managerilor sa priveasca strategic subiectul <a class="more" href="http://ascendis.ro/management-strategic-procese.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aveti nevoie sa construiti echipe inter-departamentale care sa implementeze o strategie bine definita?</p>
<p>Se intampla sa vedeti ca in compania dumneavoastra departamentele vorbesc limbi diferite?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acest program urmareste cresterea abilitatilor de coordonare si cere managerilor sa priveasca strategic subiectul ”cash-flow” in organizatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Management strategic</p>
<p>Evenimentul ofera participantilor oportunitatea de a lucra impreuna pentru a construi o afacere mult mai profitabila, cu accent pe:</p>
<p>• Perceptia companiei in ansamblu</p>
<p>• Alinierea eforturilor operationale cu strategiile formulate</p>
<p>• Recunoasterea oportunitatilor de afaceri profitabile si folosirea cumpatata a resurselor</p>
<p>• Folosirea situatiilor financiare, indicatorilor financiari si a instrumentelor de planificare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numar participanti: minim 12, ideal 20 &#8211; 30 participanti</p>
<p>Timp necesar: 2 zile si jumate zile</p>
<p>Limba: romana / engleza</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programul Management Strategic (procese) se bazeaza pe simularea de afaceri Decision Base™ conceputa de CELEMI, liderul mondial in învatare experientiala si partener ASCENDIS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Afla mai multe!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contacteaza-ne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/management-strategic-procese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finante pentru nonfinantisti</title>
		<link>http://ascendis.ro/finante-pentru-nonfinantisti.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/finante-pentru-nonfinantisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Care este diferenta dintre profitul operational si profitul net? &#160; Care este impactul unui discount de doar 1-2% in profitabilitate? &#160; Cum putem actiona la nivelul nostru asupra costului produselor sau serviciilor vandute? &#160; Acest program urmareste analiza si intelegerea <a class="more" href="http://ascendis.ro/finante-pentru-nonfinantisti.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care este diferenta dintre profitul operational si profitul net?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Care este impactul unui discount de doar 1-2% in profitabilitate?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cum putem actiona la nivelul nostru asupra costului produselor sau serviciilor vandute?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acest program urmareste analiza si intelegerea conceptelor financiare oferind participantilor posibilitatea sa dobandeasca cunostintele necesare pentru gestionarea indicatorilor financiari in activitatea de zi cu zi.</p>
<p>Finante pentru nonfinantisti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Participarea la program :</p>
<p>• Responsabilizeaza angajatii in ceea ce priveste aportul fiecaruia in lantul intern al valorii</p>
<p>• Creaza o intelegere comuna asupra operatiunilor din cadrul companiei</p>
<p>• Introduce sistemele de management si indicatorii financiari specifici companiei</p>
<p>• Inzestreaza participantii cu setul de cunostinte financiare esentiale aplicabile imediat in activitatea de zi cu zi</p>
<p>Numar participanti: minim 12, ideal 20 &#8211; 30 participanti</p>
<p>Timp necesar: 1 zi</p>
<p>Limba: romana / engleza / franceza</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programul Finante pentru Nonfinantisti se bazeaza pe simularea de afaceri Apples &amp; Oranges™ conceputa de CELEMI, liderul mondial in învatare experientiala si partener ASCENDIS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Afla mai multe!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contacteaza-ne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/finante-pentru-nonfinantisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducerea culturii organizatiei</title>
		<link>http://ascendis.ro/conducerea-culturii-organizatiei.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/conducerea-culturii-organizatiei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Public TintaLiderilor de varf, managementul mijlociu, manageri implicati in definirea si schimbarea valorilor si culturii unei organizatii. ProvocariComportamentul oamenilor in procesul muncii e adeseori foarte diferit de cel din familie sau societate. Motivul sunt asteptarile si presiunile pe care le <a class="more" href="http://ascendis.ro/conducerea-culturii-organizatiei.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Public Tinta</span><br />Liderilor de varf, managementul mijlociu, manageri implicati in definirea si schimbarea valorilor si culturii unei organizatii.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Provocari</span><br />Comportamentul oamenilor in procesul muncii e adeseori foarte diferit de cel din familie sau societate. Motivul sunt asteptarile si presiunile pe care le resimt asupra lor sau, altfel spus, cultura organizatiilor. Aceste presiuni determina felul in care oamenii raspund la initiativele managementului, de multe ori foarte diferit de felul la care acestia se asteapta. De aici frustrari, conflicte, blazare, subminarea initiativei, barfe si multe, multe alte comportamente nedorite atat de des intalnite in organizatii. Provocarea maxima este sa le intelegi, sa le demontezi mecanismele si sa le schimbi in comportamentele dorite, potrivite aspiratiilor strategice.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Raspuns Ascendi</span>s<br />Schimbarea culturii organizatiilor e un proces in 7 pasi:</p>
<ul>
<li>Evaluarea culturii existente. Cu ajutorul instrumentelor de analiza investigam cultura curenta precum si sistemele si procesele care o genereaza.</li>
<li>Proiectarea culturii dorite. Acest pas se realizeaza intr-un seminar de analiza strategica in care discutam pozitionarea competitiva a companiei, competentele ei cheie, valorile fundamentale dorite si care sprijina orientarea strategica si in care identificam un model cultural dorit care se constituie in tinta procesului de schimbare.</li>
<li>Identificarea zonelor de schimbare. Pe baza analizei factorilor cauzali si a datelor din etapa de evaluare identificam impreuna cu echipa conducatoare aspectele care necesita schimbare si initiativele mari.</li>
<li>Constituirea unor echipe de proiect pe principalele teme de schimbare, cu sarcina de a elabora initiative concrete.</li>
<li>Prezentarea si alegerea initiativelor.</li>
<li>Implementarea actiunilor de schimbare.</li>
<li>Masurarea rezultatelor obtinute.</li>
</ul>
<p>Subiecte Cheie</p>
<ul>
<li>Intelegerea culturii existente;</li>
<li>Proiectarea culturii dorite;</li>
<li>Conducerea culturii organizatiei.</li>
</ul>
<p>Rezultate asteptate</p>
<ul>
<li>Oameni motivati</li>
<li>Responsabilitate si initiativa personala;</li>
<li>Organizatie flexibila;</li>
<li>Crestere accentuata, fara convulsii;</li>
<li>Eficacitate si profituri pe termen lung.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/conducerea-culturii-organizatiei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducerea performantei</title>
		<link>http://ascendis.ro/conducerea-performantei.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/conducerea-performantei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Sistemele de conducerea performantei sunt printre cele mai importante in modelul de conducere al organizatiei. Cu toate acestea majoritatea organizatiilor au sisteme disfunctionale sau imperfecte. Aceasta stare se datoreaza dificultatii de a impaca multitudinea de prioritati conflictuale cu care cei <a class="more" href="http://ascendis.ro/conducerea-performantei.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sistemele de conducerea performantei sunt printre cele mai importante in modelul de conducere al organizatiei. Cu toate acestea majoritatea organizatiilor au sisteme disfunctionale sau imperfecte. Aceasta stare se datoreaza dificultatii de a impaca multitudinea de prioritati conflictuale cu care cei care proiecteaza aceste sisteme se confrunta.</p>
<p>Metodologia Ascendis pentru crearea sistemelor de conducere a performantei presupune:</p>
<ul>
<li>Identificarea prioritatilor strategice ale companiei si crearea Hartii Strategice</li>
<li>Identificare Culturii Organizatiei si a factorilor ei cauzali</li>
<li>Definirea notiunilor de performanta pe toate nivelele din Balanced Scorecard precum si a metricii aferente.</li>
</ul>
<ul>
<li>          Obiective (ce?)</li>
<li>          Competente (cum?)</li>
<li>          Valori (de ce?)</li>
</ul>
<ul>
<li>Stabilirea indicatorilor de performanta pentru fiecare post</li>
<li>Stabilirea procesului de revizuire si a metodologiei, inclusiv alegerea instrumentelor de masura</li>
<li>Instruirea si acreditarea evaluatorilor</li>
<li>Derularea procesului</li>
<li>Evaluarea succesului si revizuirea</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/conducerea-performantei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducerea vanzarilor</title>
		<link>http://ascendis.ro/conducerea-echipelor-de-vanzari.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/conducerea-echipelor-de-vanzari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Conducerea unei echipe de vanzari este una dintre cele mai dificile sarcini de conducere datorita, in principal, consecintelor presante ale unei eventuale nereusite. Desi in aparenta simplu, procesul de conducere a vanzarilor pune multe provocari, cum ar fi: Alegerea canalelor <a class="more" href="http://ascendis.ro/conducerea-echipelor-de-vanzari.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conducerea unei echipe de vanzari este una dintre cele mai dificile sarcini de conducere datorita, in principal, consecintelor presante ale unei eventuale nereusite. Desi in aparenta simplu, procesul de conducere a vanzarilor pune multe provocari, cum ar fi:</p>
<ul>
<li>Alegerea canalelor potrivite in functie de comportamentul de cumparare al clientilor si de costul tranzactiilor</li>
<li>Definirea corecta a proceselor de conducere, astfel incat sa fie masurati parametrii relevanti pentru succes. Majoritatea sistemelor de conducere masoara strict parametrii de activitate (nr. de vizite, numar de contacte, etc.) cu mult prea putina concentrare pe aspectul calitativ al acelor activitati.</li>
<li>Trasarea unor obiective potrivite pentru forta de vanzare si a unui mecanism motivator de compensare a lor.</li>
</ul>
<p>Programele noastre de consultanta in conducerea vanzarilor trateaza toate aceste aspecte intr-o succesiune coerenta, orientata spre rezultate. Etapele tipice prin care trece un astfel de program sunt:</p>
<ul>
<li>Segmentarea. Aceasta e partea strategica a procesului unde se identifica care sunt segmentele tinta si mesajele de vanzare potrivite pentru fiecare. Activitatile includ:</li>
</ul>
<ul>
<li>Alegerea segmentelor tinta.</li>
<li>Analiza mediului competitiv.</li>
<li>Identificarea propunerii unice de valoare pentru fiecare dintre segmente.</li>
</ul>
<ul>
<li>Planificarea teritoriului. Scopul etapei este identificarea si dimensionarea potentialului pentru fiecare segment.</li>
<li>Definirea planului de acoperire. Aici exista cateva activitati importante cum ar fi:</li>
</ul>
<ul>
<li>Analiza comportamentului de cumparare al clientilor</li>
<li>Analiza profitabilitatii tranzactiilor</li>
<li>Analiza costului de livrare al unei tranzactii pe mai multe tipuri de canale</li>
<li>Alegerea canalului potrivit pentru fiecare segment</li>
</ul>
<ul>
<li>Definirea proceselor de conducere. Aici definim criteriile critice de succes pentru fiecare canal.</li>
</ul>
<ul>
<li>Identificarea procesului de luare a deciziei de cumparare la client</li>
<li>Stabilirea metodologiei si a uneltelor de vanzare</li>
<li>Identificarea criteriilor critice de succes</li>
<li>Stabilirea procesului de conducere</li>
</ul>
<ul>
<li>Trasarea obiectivelor si a planului de compensare pentru forta de vanzari</li>
</ul>
<ul>
<li>Alegerea sistemului de obiective si a tipului lor</li>
<li>Alegerea nivelului de agresivitate a planului de compensare, in functie de ponderea activitatilor pe termen scurt versus termen lung.</li>
<li> Crearea mecanismelor de compensare potrivite pentru fiecare obiectiv.</li>
</ul>
<ul>
<li>Implementarea proceselor de conducere. In aceasta etapa asistam managementul in punerea planurilor in aplicare prin:</li>
</ul>
<ul>
<li>Coachingul executiv al directorilor de vanzari</li>
<li>Instruirea fortei de vanzari in metodologii, procese si abilitatile potrivite, asa cum au rezultat ele din planul de actiune</li>
<li>Instruirea directorilor de vanzari in abilitati legate de actul de conducere in vanzari</li>
<li>Programe de construire a echipelor si imbunatatire a comunicarii</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/conducerea-echipelor-de-vanzari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harrison Assessments</title>
		<link>http://ascendis.ro/harrison-assessments.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/harrison-assessments.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[www.harrisonassessments.com Harrison Assessments este unul din liderii mondiali in consultanta de resurse umane. Instrumentul de evaluare Harrison Assessments a fost conceput de catre Dan Harrison pe baza unei cercetari care a durat 30 de ani. Acesta a fost conceput astfel <a class="more" href="http://ascendis.ro/harrison-assessments.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harrisonassessments.com/" target="_blank">www.harrisonassessments.com</a></p>
<h2>Harrison Assessments este unul din liderii mondiali in consultanta de resurse umane.</h2>
<p>Instrumentul de evaluare Harrison Assessments a fost conceput de catre Dan Harrison pe baza unei cercetari care a durat 30 de ani. Acesta a fost conceput astfel incat sa combine precizia instrumentelor matematice si statistice cu rezultatele studiilor psihologice despre legatura preferinte &#8211; performanta. Elementul de noutate al acestui instrument este cuantificarea gradului in care anumite cerinte ale unui post sunt dezvoltate la un anumit individ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/harrison-assessments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limra</title>
		<link>http://ascendis.ro/limra.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/limra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[www.limra.ro Este o asociatie a companiilor de servicii financiare si de asigurari de viata, cu 850 de membri in peste 70 de tari din lume. Este lider in consilierea companiilor in ceea ce priveste recrutarea si dezvoltarea talentului managerial si <a class="more" href="http://ascendis.ro/limra.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.limra.ro/" target="_blank">www.limra.ro</a></div>
<div>
<div>
<p>Este o asociatie a companiilor de servicii financiare si de asigurari de viata, cu 850 de membri in peste 70 de tari din lume. Este lider in consilierea companiilor in ceea ce priveste recrutarea si dezvoltarea talentului managerial si de vanzari precum si cel executiv. Instrumentele de selectare LIMRA au fixat un standard de eficienta in cadrul industriei. Programele de training si dezvoltare LIMRA construiesc cunoastere si competenta si ofera notorietate si recunoastere.</p>
<p>LIMRA ofera o gama larga de servicii pentru a asista companiile in eforturile lor strategice sustinute, pornind de la acordarea de ajutor in formularea unei filozofii corporatiste si a unui plan de afaceri in conformitate cu aceasta, pana la instrumente specifice folosite in contracte, training si monitorizarea practicilor de vanzari.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/limra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginario</title>
		<link>http://ascendis.ro/imaginario.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/imaginario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[www.imaginario.ro Cel mai nou partener din grupul Ascendis, este specializat pe partea de business events, organizand evenimente corporate, teambuilding si incentive trips. Ideea agentiei de turism specializata pe domeniul de afaceri, crearea pachetelor customatizate pe fiecare eveniment organizat, a plecat <a class="more" href="http://ascendis.ro/imaginario.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imaginario.ro/" target="_blank">www.imaginario.ro</a></p>
<p>Cel mai nou partener din grupul Ascendis, este specializat pe partea de business events, organizand evenimente corporate, teambuilding si incentive trips. Ideea agentiei de turism specializata pe domeniul de afaceri, crearea pachetelor customatizate pe fiecare eveniment organizat, a plecat din experienta Ascendis acumulata de-a lungul anilor.</p>
<p>Consultantii Imaginario pun accentul pe flexibilitate, iau in considerare fiecare detaliu pentru individualizarea evenimentului fie ca este vorba de un training in Bucuresti sau in tara, sau de un Individual Incentive Travel in Insulele Yap din Micronezia. Rezultatul unificarii expertizei consultantilor Ascendis cu cea a consultantilor Imaginario in domeniul turistic va reda o experienta unica si unitara, satisfactia celor implicati fiind atat imediata cat si pe termen lung.</p>
<p>Imaginario este un jucator abil la granita dintre industrii: turism, divertisment, evenimente, training, team buiding, HR si altele. Cream experiente memorabile clientilor nostrii si ii surprindem cu solutii care le ating sau chiar le depasesc imaginatia.</p>
<p><span style="font-size: small;">A inova</span> – pentru a fi mereu cu un pas inainte si a inventa permanent noi moduri de a face lucruri. A reinventa actiuni, programe, concepte sau chiar industrii</p>
<p><span style="font-size: small;">Agilitate</span> – pentru a raspunde rapid cererilor, semnalelor slabe ale pietei</p>
<p><span style="font-size: small;">Dezvoltare durabila (soliditate)</span> – minimizam riscurile prin disciplina manageriala si financiara, intelegand cat mai bine piata si nevoile ei.</p>
<p><span style="font-size: small;">A visa </span>– oferim clientilor emotii si momente memorabile. Materia noastra prima sunt visele oamenilor sau perceptiile lor despre ce inseamna un eveniment reusit , un teambuilding distractiv, o aniversare, o calatorie, sau un concediu iesit din comun.</p>
<p><span style="font-size: small;">Surprinzator </span>– este ingredientul care ne va ajuta ca tot ceea ce facem sa aiba o savoare unica, inimitabila.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/imaginario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incenteam</title>
		<link>http://ascendis.ro/incenteam.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/incenteam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[www.incenteam.com Incenteam este unul unul din principalii furnizori de teambuilding si de incentivare din Franta. La fel ca si Ascendis, ei au inteles ca in cadrul unei companii este important rezultatul final, colectiv, nu cel individual, motiv pentru care ei <a class="more" href="http://ascendis.ro/incenteam.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incenteam.com/" target="_blank">www.incenteam.com</a></p>
<p>Incenteam este unul unul din principalii furnizori de teambuilding si de incentivare din Franta. La fel ca si Ascendis, ei au inteles ca in cadrul unei companii este important rezultatul final, colectiv, nu cel individual, motiv pentru care ei pun accent pe eficientizarea echipelor.</p>
<p>Incenteam are ca obiectiv intarirea coeziunii echipei, unirea nivelelor ierarhice pentru un scop comun si incurajarea schimbului de informatie intre colaboratori. Daca toti membrii echipei participa in mod activ la toate proiectele in care sunt implicati, rezultatul este cu mult mai eficient.</p>
<p>Modalitatile prin care Incenteam alege sa solutioneze problemele cauzate de lipsa colaborarii in echipe sunt teambuildingul si seminariile de incentivare. Ei incurajeaza membrii echipei sa se cunoasca mai bine intr-un mediu relaxat, amuzant, aratandu-le ca intr-o echipa fiecare membru are un rol important. Astfel, Incenteam propune seturi de exercitii si de jocuri de management organizate in ateliere de teambuilding si in care echipele au un scop comun si sunt incurajate sa invete impreauna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/incenteam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exper!ence it</title>
		<link>http://ascendis.ro/experience-it.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/experience-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[www.experienceitonline.com Cu o experienta internationala in sase continente, Exper!ence it concepe si faciliteaza simulari de business personalizate, evenimente interactive si workshopuri tematice pentru cele mai mari organizatii din lume. Echipa de facilitatori Experience it este capabila sa transpuna orice provocare <a class="more" href="http://ascendis.ro/experience-it.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a href="http://www.experienceitonline.com/" target="_blank">www.experienceitonline.com</a></p>
<p>Cu o experienta internationala in sase continente, Exper!ence it concepe si faciliteaza simulari de business personalizate, evenimente interactive si workshopuri tematice pentru cele mai mari organizatii din lume.</p>
<p>Echipa de facilitatori Experience it este capabila sa transpuna orice provocare business intr-un program interactiv din care participantii sa invete. Inspirati din realitatea mediului business, exper!ence it dezvolta programe antrenante, provocatoare si amuzante in acelasi timp. Participantii invata si retin cu pana la de patru ori mai multa informatie daca sunt activ implicati in procesul de invatare.</p>
<p>Exper!ence it concepe si implementeaza programe de invatare experientiala pentru firme precum Procter and Gamble, Microsoft, Trans Union, Boeing, Whirpool, People Magazine.</p>
<p>Obiectivul acestui parteneriat il reprezinta pentru Ascendis dezvoltarea programelor adresate top si middle managementului organizatiilor, dar si angajatilor din prima linie si echipelor cu sarcini specifice.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascendis.ro/experience-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celemi</title>
		<link>http://ascendis.ro/celemi.html</link>
		<comments>http://ascendis.ro/celemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascendis.ro/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[www.celemi.com Cu o experienta de peste 35 de ani, Celemi este liderul mondial in Experiential Learning. Simularile sale de afaceri imbunatatesc competentele oamenilor si performanta organizatiilor in ceea ce priveste: managementul cunoasterii, finante, servicii, marketing si vanzari. Solutiile Celemi ajuta <a class="more" href="http://ascendis.ro/celemi.html">[..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celemi.com/" target="_blank">www.celemi.com</a></p>
<p>Cu o experienta de peste 35 de ani, Celemi este liderul mondial in Experiential Learning. Simularile sale de afaceri imbunatatesc competentele oamenilor si performanta organizatiilor in ceea ce priveste: managementul cunoasterii, finante, servicii, marketing si vanzari.<br /> Solutiile Celemi ajuta oamenii sa dobandeasca cunostinte practice cu privire la concepte de management si de afaceri. Ele permit oamenilor sa inteleaga imaginea globala si modul in care pot contribui la rezultatele companiei, atat individual cat si la nivel de echipa (o conditie esentiala pentru schimbarea de comportament si pentru obtinerea unor rezultate vizibile).<br /> Simularile de afaceri ale Celemi sunt folosite in lume de peste 470 din cele mai mari 500 de companii ale lumii, prezente in topul Fortune 500. General Electric, Microsoft, Nokia, Motorola, DaimlerChrysler, Oracle si multe alte companii, au realizat prin aceste simulari cresteri rapide ale veniturilor, imbunatatirea cash-flow-ului, a modului in care sunt serviti clientii si cresterea eficientei in retinerea si dezvoltarea angajatiilor cheie.<br /> Produsele Celemi pe care le folosim in urmatoarele domenii sunt:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Management strategic (procese)</strong></td>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="logo [decision base]" src="http://www.ascendis.ro/wp-content/uploads/2011/08/logo-decision-base.gif" alt="" width="205" height="19" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Management strategic (oameni)</strong></td>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-818" title="logo [tango]" src="http://www.ascendis.ro/wp-content/uploads/2011/08/logo-tango.gif" alt="" width="205" height="19" /></td>
</tr>
<tr>
